Guter Schlaf im Freien erfordert eine warme, bequeme und geräuschlose Isomatte. Alle Zenbivy-Isomatten erreichen R5+-Wärme für EN/ISO-konforme Leistung, aber welche ist die Richtige für dich?
| Model | Weight | Inflated Dimensions | Packed Size | Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex Air Mattress | M 51 x 183 cm | 567 g | 51 x 183 x 8 cm | 16 x 8 cm | R 4.8 |
| MW 64 x 183 cm | 680 g | 64 x 183 x 8 cm | 20 x 8 cm | ||
| L 64 x 198 cm | 709 g | 64 x 198 x 8 cm | 20 x 9 cm | ||
| Rect 64 x 183 cm | 737 g | 64 x 183 x 8 cm | 20 x 8 cm | ||
| Rect 64 x 198 cm | 794 g | 64 x 198 x 8 cm | 20 x 9 cm | ||
| Ultralight Mattress | M 51 x 183 cm | 482 g | 51 x 183 x 8 cm | 16 x 8 cm | R 4.8 |
| MW 64 x 183 cm | 595 g | 64 x 183 x 8 cm | 20 x 8 cm | ||
| L 64 x 198 cm | 623 g | 64 x 198 x 8 cm | 20 x 9 cm | ||
| Rect 64 x 183 cm | 680 g | 64 x 183 x 8 cm | 20 x 8 cm | ||
| Rect 64 x 198 cm | 709 g | 64 x 198 x 8 cm | 20 x 9 cm | ||
| Light Mattress | M 51 x 183 cm | 650 g | 51 x 183 x 8 cm | 18 x 10 cm | R 5.2 |
| MW 63 x 183 cm | 680 g | 63 x 183 x 8 cm | 23 x 10 cm | ||
| L 63 x 198 cm | 770 g | 63 x 198 x 8 cm | 23 x 13 cm | ||
| XL 76 x 203 cm | 1040 g | 76 x 198 x 8 cm | 25 x 13 cm | ||
| Flex™ Mattress | M 51 x 183 cm | 964 g | 51 x 183 x 4 cm | 25 x 15 cm | R 5.0 |
| MW 63 x 183 cm | 1100 g | 63 x 183 x 4 cm | 33 x 15 cm | ||
| L 63 x 198 cm | 1220 g | 63 x 198 x 4 cm | 33 x 20 cm | ||
| XL 76 x 198 cm | 1670 g | 76 x 198 x 4 cm | 38 x 20 cm | ||
| Flex™ 3D Mattress | L 66 x 198 cm | 1870 g | 66 x 198 x 8 cm | 33 x 20 cm | R 7.4 |
| XL 76 x 198 cm | 2130 g | 76 x 198 x 8 cm | 38 x 20 cm | ||
| Double Flex™ 3D Mattress | DL 132 x 198 cm | 3490 g | 132 x 198 x 8 cm | 66 x 20 cm | R 7.4 |





